Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 35 | 3000 | 7500 | 6500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 85 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 32 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 105 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 70 | 1500 | 2200 | 2000 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 90 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 24 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 65 | 2500 | 4000 | 3000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 75 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 6000 | 4000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 45 | 600 | 1000 | 800 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 34 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 42 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 4650 | 330 | 1870 | 1000 |
