Kollegal APMC Agriculture Market
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 19/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
| White Pumpkin | ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ | ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
