Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 2200 | 3200 | 2600 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 600 | 1300 | 800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 27 | 1000 | 1231 | 1154 |









