Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 15 | 2000 | 3000 | 2400 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 14 | 1800 | 2800 | 2200 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 7 | 700 | 1300 | 1000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 800 | 1400 | 1100 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 1800 | 2900 | 2200 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1200 | 2800 | 1800 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 2 | 750 | 1300 | 950 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 210 | 231 | 3077 | 1385 |
