Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/10/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 1200 | 2200 | 1800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 11 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2400 | 3200 | 2800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 131 | 846 | 1984 | 1077 |
