Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 08/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 14 | 1800 | 2500 | 2200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 1000 | 2200 | 1600 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 4 | 500 | 800 | 600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 11 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 286 | 846 | 1231 | 1154 |









