Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 10/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 2800 | 2400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 3200 | 2700 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 3 | 1000 | 2000 | 1400 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 4 | 700 | 1800 | 1300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 280 | 1000 | 1385 | 1231 |
