Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಪ್ರಮಾಣ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 1500 | 2200 | 1800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 800 | 1200 | 1000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 3500 | 4200 | 3800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 3 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 400 | 800 | 600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 571 | ಕ್ವಿಂಟಲ್ | 384 | 846 | 769 |
