Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 7 | 1800 | 2500 | 2200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 1000 | 1400 | 1200 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 500 | 1000 | 800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3500 | 4000 | 3800 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 1000 | 1600 | 1400 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 481 | 384 | 769 | 615 |
