Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | 1800 | 2500 | 2300 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 800 | 1500 | 1250 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 2 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 2000 | 2600 | 2400 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3500 | 4200 | 4000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 385 | 384 | 769 | 615 |
