Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 1800 | 3000 | 2100 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 1200 | 1800 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 2000 | 2800 | 2200 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 14 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 7 | 2200 | 3000 | 2600 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 1400 | 2000 | 1800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 332 | 846 | 3231 | 1231 |
