Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/10/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 14 | 1500 | 2200 | 1800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 1200 | 2200 | 1650 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 12 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 400 | 800 | 600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 11 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 131 | 846 | 2000 | 1615 |









