Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 3 | 500 | 1000 | 650 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 127 | 846 | 1923 | 1077 |









