Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 2500 | 3700 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 9 | 1100 | 2000 | 1700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1700 | 1500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 1200 | 1700 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 7 | 700 | 1300 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 7 | 9000 | 10200 | 10000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 5 | 3000 | 3700 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 7 | 300 | 1000 | 800 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 500 | 1000 | 700 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 8 | 2100 | 2500 | 2300 |
| ಭತ್ತ | 5899 | 1500 | 2300 | 2096 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2750 | 1500 | 2300 | 2109 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 4 | 800 | 1300 | 1000 |
| ರಾಗಿ | 498 | 3200 | 3700 | 3568 |
| ಅಕ್ಕಿ | 3490 | 2000 | 2500 | 2266 |
| ಅಕ್ಕಿ | 6454 | 2300 | 3000 | 2622 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 8 | 900 | 1500 | 1100 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 25 | 1000 | 1500 | 1200 |









