Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 15 | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 10 | 500 | 1000 | 800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 17 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 10 | 500 | 1000 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 3200 | 3100 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 20 | 1000 | 1500 | 1100 |
| ಹೂಕೋಸು | 9 | 400 | 1500 | 1200 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 10 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 7 | 700 | 1200 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 10 | 9000 | 11000 | 10000 |
| ಅವರೇಕಾಯಿ | 8 | 2500 | 3200 | 3000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 11 | 3500 | 4700 | 4500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 9 | 700 | 1300 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 10 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 11 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಭತ್ತ | 16585 | 1500 | 2300 | 2191 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 500 | 1000 | 900 |
| ಅಕ್ಕಿ | 13308 | 2000 | 2500 | 2251 |
| ಅಕ್ಕಿ | 14882 | 2200 | 3000 | 2536 |
