Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 15 | 2800 | 3500 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 6 | 1700 | 2700 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 2800 | 3500 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 4 | 1400 | 2000 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 11 | 1800 | 2800 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 6 | 700 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2700 | 3500 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 21 | 2800 | 3500 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 4 | 900 | 1500 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 3 | 1900 | 2800 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 12 | 900 | 1500 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 4500 | 5500 | 5000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 7500 | 8500 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 1900 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 4900 | 5500 | 5000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 362 | 3200 | 4000 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 2200 | 3000 | 2500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 4 | 1900 | 2500 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 13 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 250 | 1900 | 2500 | 2000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 420 | 4000 | 4500 | 4200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 21 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 59 | 8000 | 9000 | 8800 |
