Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 19/11/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 9 | 2000 | 3000 | 2700 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 4 | 500 | 1000 | 700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 2 | 1000 | 1500 | 1100 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 15 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 3 | 2000 | 3500 | 3200 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 13 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 7500 | 8500 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 2500 | 4300 | 4000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 275 | 3500 | 4300 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 11 | 1500 | 3500 | 3000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 500 | 1300 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಭತ್ತ | 240 | 1500 | 2500 | 2300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 4 | 2000 | 2700 | 2500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 9 | 700 | 1500 | 1000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 14546 | 4000 | 4700 | 4500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 18 | 1000 | 1700 | 1500 |
