Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/02/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | Beans | 175 | 1500 | 2500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Beetroot | 30 | 2000 | 2400 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | Bottle Gourd | 55 | 1300 | 1400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | Brinjal | 30 | 1500 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | Cabbage | 30 | 1400 | 1600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum | 85 | 2000 | 3400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot | 100 | 3500 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | Cauliflower | 14 | 500 | 700 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Chilly Capsicum | 45 | 1500 | 1800 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | Coconut (Per 1000) | 25000 | 8000 | 18000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | Cucumbar | 600 | 200 | 400 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | Garlic | 75 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Green Chilly | 7 | 4000 | 5000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | Green Ginger | 32 | 1400 | 1600 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | Knool Khol | 110 | 200 | 300 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | Onion | 300 | 2500 | 3000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Raddish | 65 | 400 | 500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | Ridgeguard | 40 | 800 | 1800 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | Seemebadanekai | 145 | 300 | 400 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | Thondekai | 12 | 1800 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | Tomato | 305 | 700 | 2000 |
