Chikkaballapur Agriculture Market
Date: 10/10/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 125 | 1500 | 3000 |
| Beetroot | 130 | 1000 | 1200 |
| Bitter Gourd | 15 | 800 | 1000 |
| Bottle Gourd | 30 | 800 | 1000 |
| Brinjal | 60 | 600 | 1800 |
| Cabbage | 150 | 400 | 500 |
| Capsicum | 110 | 1000 | 3000 |
| Carrot | 120 | 1500 | 3000 |
| Cauliflower | 24 | 800 | 1000 |
| Chilly Capsicum | 35 | 1500 | 2000 |
| Crysanthamum | 40 | 8000 | 12000 |
| Cucumbar | 350 | 200 | 600 |
| Green Chilly | 12 | 2500 | 3000 |
| Knool Khol | 5 | 800 | 1000 |
| Ladies Finger | 10 | 1500 | 2000 |
| Marygold | 110 | 1000 | 2000 |
| Ridgeguard | 85 | 1200 | 1500 |
| Rose | 60 | 6000 | 10000 |
| Seemebadanekai | 175 | 500 | 600 |
| Thondekai | 34 | 1800 | 2200 |
| Tomato | 202 | 770 | 5000 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 10/10/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 125 | 1500 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 130 | 1000 | 1200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 800 | 1000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 30 | 800 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 60 | 600 | 1800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 150 | 400 | 500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 110 | 1000 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 120 | 1500 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 24 | 800 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 2000 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | 40 | 8000 | 12000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 350 | 200 | 600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 2500 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 800 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 2000 |
| ಇತರೆ | 110 | 1000 | 2000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 85 | 1200 | 1500 |
| ಗುಲಾಬಿ | 60 | 6000 | 10000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 175 | 500 | 600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 34 | 1800 | 2200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 202 | 770 | 5000 |









