Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 80 | 2000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 42 | 1800 | 2200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 32 | 2000 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 9 | 1500 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 150 | 2000 | 2100 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 3000 | 5000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 150 | 2500 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 35 | 1000 | 1300 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 5 | 3500 | 3800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 4000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 250 | 100 | 600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 2000 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 15 | 1600 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 50 | 700 | 800 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 50 | 2500 | 2600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 65 | 500 | 600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 182 | 700 | 5000 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 80 | 2000 | 5000 |
| Beetroot | 42 | 1800 | 2200 |
| Bitter Gourd | 32 | 2000 | 3000 |
| Bottle Gourd | 9 | 1500 | 2000 |
| Brinjal | 30 | 1500 | 2000 |
| Cabbage | 150 | 2000 | 2100 |
| Capsicum | 15 | 3000 | 5000 |
| Carrot | 150 | 2500 | 3000 |
| Cauliflower | 35 | 1000 | 1300 |
| Chapparada Avare | 5 | 3500 | 3800 |
| Chilly Capsicum | 20 | 2000 | 4000 |
| Cucumbar | 250 | 100 | 600 |
| Green Chilly | 15 | 2000 | 4000 |
| Ladies Finger | 15 | 1600 | 2000 |
| Raddish | 50 | 700 | 800 |
| Seemebadanekai | 50 | 2500 | 2600 |
| Thondekai | 65 | 500 | 600 |
| Tomato | 182 | 700 | 5000 |









