Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
Date: 15/01/2022
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 95 | 1800 | 2500 |
| Beetroot | 10 | 2500 | 2600 |
| Bottle Gourd | 5 | 1500 | 1600 |
| Brinjal | 7 | 1000 | 2500 |
| Capsicum | 15 | 3000 | 4000 |
| Cauliflower | 5 | 600 | 800 |
| Chilly Capsicum | 22 | 2000 | 2500 |
| Cucumbar | 460 | 200 | 400 |
| Garlic | 50 | 4000 | 5000 |
| Green Chilly | 27 | 4500 | 5500 |
| Green Ginger | 50 | 1400 | 1800 |
| Onion | 250 | 2800 | 3200 |
| Potato (Local) | 150 | 1800 | 2000 |
| Raddish | 90 | 200 | 300 |
| Ridgeguard | 20 | 1400 | 1500 |
| Seemebadanekai | 200 | 200 | 300 |
| Thondekai | 10 | 1500 | 1600 |
| Tomato | 36 | 800 | 1900 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/01/2022
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 95 | 1800 | 2500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 10 | 2500 | 2600 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 1600 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 3000 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 5 | 600 | 800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 22 | 2000 | 2500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 460 | 200 | 400 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 4000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 27 | 4500 | 5500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 50 | 1400 | 1800 |
| ಈರುಳ್ಳಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ) | 250 | 2800 | 3200 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 150 | 1800 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 90 | 200 | 300 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 20 | 1400 | 1500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 200 | 200 | 300 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 1600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 36 | 800 | 1900 |
