Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/07/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | Commodity | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | Beans | 90 | 3000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Beetroot | 80 | 1800 | 2200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | Bitter Gourd | 7 | 1800 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | Bottle Gourd | 6 | 1800 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | Brinjal | 33 | 1000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | Cabbage | 150 | 800 | 1200 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum | 15 | 2000 | 4500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot | 50 | 3000 | 4500 |
| ಹೂಕೋಸು | Cauliflower | 9 | 1500 | 1900 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | Chapparada Avare | 4 | 2800 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Chilly Capsicum | 28 | 2500 | 4500 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | Drum Stick | 25 | 1800 | 2500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Green Chilly | 75 | 2000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | Knool Khol | 4 | 4500 | 5000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | Ladies Finger | 7 | 1500 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | Raddish | 48 | 500 | 600 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | Ridgeguard | 50 | 2000 | 2500 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | Seemebadanekai | 30 | 1800 | 2000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | Thondekai | 38 | 1200 | 1300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | Tomato | 1944 | 700 | 1150 |
