Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
Date: 18/01/2022
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 110 | 2000 | 2800 |
| Beetroot | 40 | 2500 | 3000 |
| Bottle Gourd | 12 | 1800 | 2000 |
| Brinjal | 25 | 1000 | 2000 |
| Capsicum | 45 | 3000 | 3500 |
| Carrot | 30 | 4600 | 5000 |
| Cauliflower | 2 | 500 | 600 |
| Chilly Capsicum | 75 | 1800 | 2200 |
| Cucumbar | 380 | 200 | 360 |
| Green Chilly | 13 | 5000 | 5500 |
| Knool Khol | 22 | 1200 | 1500 |
| Raddish | 70 | 200 | 300 |
| Ridgeguard | 40 | 1800 | 2000 |
| Seemebadanekai | 60 | 250 | 300 |
| Snakeguard | 3 | 600 | 800 |
| Thondekai | 25 | 1800 | 2000 |
| Tomato | 279 | 770 | 2300 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/01/2022
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 110 | 2000 | 2800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 40 | 2500 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 12 | 1800 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 1000 | 2000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 3000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 30 | 4600 | 5000 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 500 | 600 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 75 | 1800 | 2200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 380 | 200 | 360 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 13 | 5000 | 5500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 22 | 1200 | 1500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 70 | 200 | 300 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 40 | 1800 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 60 | 250 | 300 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 3 | 600 | 800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 25 | 1800 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 279 | 770 | 2300 |









