Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
Date: 18/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 75 | 3000 | 4500 |
| Beetroot | 7 | 2400 | 3000 |
| Bottle Gourd | 25 | 2800 | 3000 |
| Brinjal | 30 | 2000 | 3000 |
| Cabbage | 90 | 1800 | 2000 |
| Capsicum | 10 | 3000 | 6000 |
| Carrot | 45 | 4000 | 5000 |
| Cauliflower | 6 | 1200 | 1500 |
| Chilly Capsicum | 28 | 3000 | 4500 |
| Crysanthamum | 19 | 10000 | 15000 |
| Cucumbar | 400 | 600 | 800 |
| Garlic | 45 | 4000 | 5000 |
| Green Chilly | 40 | 3000 | 4000 |
| Green Ginger | 50 | 1400 | 1600 |
| Marygold | 27 | 5000 | 8000 |
| Onion | 180 | 3000 | 3400 |
| Potato | 135 | 300 | 2000 |
| Raddish | 50 | 2000 | 3000 |
| Ridgeguard | 60 | 3000 | 4000 |
| Rose | 22 | 20000 | 30000 |
| Seemebadanekai | 70 | 1000 | 1200 |
| Thondekai | 11 | 3000 | 3500 |
| Tomato | 319 | 1100 | 4600 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 75 | 3000 | 4500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | 2400 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 25 | 2800 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 2000 | 3000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 90 | 1800 | 2000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 6000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 45 | 4000 | 5000 |
| ಹೂಕೋಸು | 6 | 1200 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 28 | 3000 | 4500 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | 19 | 10000 | 15000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 400 | 600 | 800 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 45 | 4000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 50 | 1400 | 1600 |
| ಇತರೆ | 27 | 5000 | 8000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 180 | 3000 | 3400 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 135 | 300 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 50 | 2000 | 3000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 60 | 3000 | 4000 |
| ಗುಲಾಬಿ | 22 | 20000 | 30000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 70 | 1000 | 1200 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 11 | 3000 | 3500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 319 | 1100 | 4600 |









