Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/02/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | Beans | 125 | 600 | 1000 | 800 |
| ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | Beetroot | 80 | 500 | 800 | 650 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | Bitter Gourd | 6 | 1500 | 1600 | 1550 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | Bottle Gourd | 45 | 300 | 400 | 350 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | Brinjal | 15 | 1000 | 1500 | 1250 |
| ಎಲೆಕೋಸು | Cabbage | 200 | 350 | 400 | 375 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot | 70 | 2000 | 2500 | 2250 |
| ಹೂಕೋಸು | Cauliflower | 20 | 300 | 400 | 350 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Chilly Capsicum | 35 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | Cucumbar | 250 | 300 | 600 | 450 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Green Chilly | 25 | 5000 | 6000 | 5500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | Knool Khol | 65 | 200 | 300 | 250 |
| ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | Ladies Finger | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
| ಮೂಲಂಗಿ | Raddish | 60 | 400 | 500 | 450 |
| ಹೀರೆಕಾಯಿ | Ridgeguard | 75 | 500 | 600 | 550 |
| ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | Seemebadanekai | 90 | 500 | 600 | 550 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | Snakeguard | 5 | 700 | 800 | 750 |
| ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | Thondekai | 25 | 1300 | 1500 | 1400 |
| ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | Tomato | 559 | 300 | 700 | 500 |
