Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 18 | 4000 | 6000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 65 | 2000 | 2300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 19 | 1800 | 1900 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 20 | 800 | 1000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 100 | 1200 | 1400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 1500 | 2200 |
| ಹೂಕೋಸು | 25 | 1200 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 2500 | 3500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 180 | 600 | 900 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 1800 | 2000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1600 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 80 | 700 | 800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 30 | 1600 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 1600 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 9 | 1000 | 2000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 17 | 2000 | 2200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 803 | 700 | 1900 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 18 | 4000 | 6000 |
| Beetroot | 65 | 2000 | 2300 |
| Bitter Gourd | 19 | 1800 | 1900 |
| Bottle Gourd | 20 | 800 | 1000 |
| Cabbage | 100 | 1200 | 1400 |
| Capsicum | 55 | 1500 | 2200 |
| Cauliflower | 25 | 1200 | 1500 |
| Chilly Capsicum | 18 | 2500 | 3500 |
| Cucumbar | 180 | 600 | 900 |
| Green Chilly | 25 | 3000 | 4000 |
| Knool Khol | 5 | 1800 | 2000 |
| Ladies Finger | 5 | 1600 | 2000 |
| Raddish | 80 | 700 | 800 |
| Ridgeguard | 30 | 1600 | 2000 |
| Seemebadanekai | 30 | 1500 | 1600 |
| Snakeguard | 9 | 1000 | 2000 |
| Thondekai | 17 | 2000 | 2200 |
| Tomato | 803 | 700 | 1900 |
