- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Chikkaballapur Agriculture Market
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/09/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 125 | 1000 | 2200 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 35 | 1000 | 1400 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 800 | 1000 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 12 | 800 | 1200 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 800 | 1500 |
ಎಲೆಕೋಸು | 250 | 280 | 300 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 125 | 800 | 2000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 125 | 1500 | 2600 |
ಹೂಕೋಸು | 25 | 600 | 800 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 120 | 800 | 1200 |
ಸೇವಂತಿಗೆ | 40 | 3000 | 4000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 300 | 200 | 500 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 2000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 35 | 800 | 1000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1500 |
ಇತರೆ | 130 | 200 | 500 |
ಮೂಲಂಗಿ | 115 | 400 | 500 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 40 | 1000 | 2500 |
ಗುಲಾಬಿ | 95 | 500 | 1500 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 50 | 700 | 1000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 60 | 500 | 700 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 720 | 400 | 1500 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
- Advertisement -