Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
Date: 28/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 95 | 2500 | 3500 |
| Beetroot | 20 | 3000 | 3800 |
| Bitter Gourd | 10 | 4000 | 4200 |
| Brinjal | 10 | 3000 | 5000 |
| Cabbage | 100 | 2200 | 2400 |
| Capsicum | 35 | 4000 | 6000 |
| Carrot | 85 | 5000 | 6000 |
| Cauliflower | 30 | 1500 | 2000 |
| Chilly Capsicum | 35 | 2500 | 3500 |
| Crysanthamum | 22 | 12000 | 17000 |
| Cucumbar | 500 | 500 | 700 |
| Green Chilly | 5 | 4000 | 5000 |
| Knool Khol | 22 | 3000 | 3500 |
| Marygold | 35 | 4000 | 5000 |
| Raddish | 50 | 1000 | 1500 |
| Ridgeguard | 50 | 4000 | 4500 |
| Rose | 15 | 20000 | 23000 |
| Seemebadanekai | 45 | 1200 | 1400 |
| Thogarikai | 12 | 3500 | 4000 |
| Thondekai | 15 | 4500 | 5000 |
| Tomato | 156 | 1100 | 4600 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 95 | 2500 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 20 | 3000 | 3800 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 10 | 4000 | 4200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 10 | 3000 | 5000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 100 | 2200 | 2400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 4000 | 6000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 85 | 5000 | 6000 |
| ಹೂಕೋಸು | 30 | 1500 | 2000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 2500 | 3500 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | 22 | 12000 | 17000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 500 | 500 | 700 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 5000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 22 | 3000 | 3500 |
| ಇತರೆ | 35 | 4000 | 5000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 50 | 1000 | 1500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 50 | 4000 | 4500 |
| ಗುಲಾಬಿ | 15 | 20000 | 23000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 45 | 1200 | 1400 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 12 | 3500 | 4000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 15 | 4500 | 5000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 156 | 1100 | 4600 |
