Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 40 | 3000 | 6000 | 5000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 90 | 1000 | 1400 | 1200 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 22 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 150 | 800 | 900 | 850 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 75 | 1400 | 1600 | 1500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 25 | 800 | 1000 | 900 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 500 | 400 | 1000 | 700 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 5000 | 6000 | 5500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 30 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 30 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 35 | 1600 | 2200 | 2000 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 1200 | 1400 | 1300 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 13 | 800 | 1000 | 900 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 317 | 400 | 1750 | 1050 |









