ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 02/07/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 4 | 3000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 1500 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 4000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 30 | 1000 | 1200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 2000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 40 | 800 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 50 | 1200 | 1500 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 60 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 3000 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 50 | 1000 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 2000 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1000 | 1500 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 30 | 2150 | 2250 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 63 | 3850 | 5200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
| ಹುಣಸೇಬೀಜ | 311 | 1500 | 1650 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|
| Beetroot | 4 | 3000 | 4000 |
| Bitter Gourd | 3 | 2000 | 3000 |
| Brinjal | 4 | 1000 | 1500 |
| Bunch Beans | 3 | 2000 | 4000 |
| Cabbage | 30 | 1000 | 1200 |
| Carrot | 5 | 2000 | 3000 |
| Cauliflower | 40 | 800 | 1000 |
| Chilly Capsicum | 7 | 1000 | 2000 |
| Cucumbar | 50 | 1200 | 1500 |
| Drum Stick | 5 | 3000 | 4000 |
| Garlic | 60 | 3000 | 4000 |
| Green Chilly | 5 | 3000 | 4000 |
| Green Ginger | 20 | 3000 | 4000 |
| Knool Khol | 6 | 3000 | 4000 |
| Ladies Finger | 3 | 1000 | 2000 |
| Onion | 50 | 1000 | 2000 |
| Potato | 30 | 2000 | 3000 |
| Raddish | 8 | 1000 | 1500 |
| Rice (Hansa) | 30 | 2150 | 2250 |
| Rice (Sona) | 63 | 3850 | 5200 |
| Ridgeguard | 5 | 3000 | 4000 |
| Tamarind Seed | 311 | 1500 | 1650 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related