Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 03/01/2022
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Bitter Gourd | 3 | 3000 | 4000 |
Brinjal | 6 | 3000 | 4000 |
Bunch Beans | 2 | 8000 | 9000 |
Capsicum | 6 | 4000 | 5000 |
Carrot | 4 | 4000 | 5000 |
Chilly Capsicum | 5 | 3000 | 4000 |
Coriander | 37 | 7000 | 8000 |
Garlic | 100 | 4000 | 9000 |
Green Chilly | 3 | 3000 | 4000 |
Green Ginger | 20 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 4 | 5000 | 6000 |
Ladies Finger | 3 | 4000 | 5000 |
Onion | 100 | 2000 | 3000 |
Potato | 2 | 2000 | 3000 |
Raddish | 6 | 2000 | 3000 |
Ragi | 410 | 150 | 2250 |
Rice | 50 | 2200 | 2300 |
Rice | 150 | 3900 | 5200 |
Ridgeguard | 3 | 3000 | 4000 |
Thondekai | 2 | 4000 | 5000 |
Tomato | 1320 | 660 | 3330 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/01/2022
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 8000 | 9000 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 5000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 4000 | 5000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 37 | 7000 | 8000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 100 | 4000 | 9000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 5000 | 6000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 4000 | 5000 |
ಈರುಳ್ಳಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 100 | 2000 | 3000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 2 | 2000 | 3000 |
ಮೂಲಂಗಿ | 6 | 2000 | 3000 |
ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 410 | 150 | 2250 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 50 | 2200 | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 150 | 3900 | 5200 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 4000 | 5000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 1320 | 660 | 3330 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related