Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 07/01/2022
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Coriander (Local) | 21 | 7000 | 8000 |
| Rice (Hansa) | 40 | 2200 | 2300 |
| Rice (Sona) | 140 | 3900 | 5200 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/01/2022
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 21 | 7000 | 8000 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 40 | 2200 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 140 | 3900 | 5200 |









