- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Chintamani Agriculture Market
Date: 07/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|---|---|---|
Beans (Whole) | 8 | 6000 | 7000 |
Beetroot | 7 | 2000 | 3000 |
Bitter Gourd | 5 | 5000 | 6000 |
Brinjal | 6 | 6000 | 7000 |
Bunch Beans | 2 | 6000 | 7000 |
Capsicum | 6 | 4000 | 5000 |
Carrot | 4 | 6000 | 7000 |
Chilly Capsicum | 6 | 4000 | 5000 |
Drum Stick | 3 | 20000 | 25000 |
Garlic | 80 | 4000 | 9000 |
Green Chilly | 6 | 4000 | 5000 |
Green Ginger | 20 | 4000 | 5000 |
Guava | 2 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 4 | 4000 | 6000 |
Ladies Finger | 3 | 4000 | 5000 |
Onion | 80 | 2000 | 3000 |
Potato | 40 | 2000 | 3000 |
Raddish | 5 | 2000 | 3000 |
Rice | 30 | 2200 | 2300 |
Rice | 65 | 3900 | 5250 |
Ridgeguard | 3 | 4000 | 5000 |
Thondekai | 2 | 8000 | 10000 |
Tomato | 960 | 660 | 5660 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 8 | 6000 | 7000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | 2000 | 3000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 5000 | 6000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 6000 | 7000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 6000 | 7000 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 5000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 6000 | 7000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 5000 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 20000 | 25000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 80 | 4000 | 9000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 5000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 4000 | 5000 |
ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 4000 | 6000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 4000 | 5000 |
ಈರುಳ್ಳಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 80 | 2000 | 3000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 40 | 2000 | 3000 |
ಮೂಲಂಗಿ | 5 | 2000 | 3000 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 30 | 2200 | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 65 | 3900 | 5250 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 3 | 4000 | 5000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 8000 | 10000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 960 | 660 | 5660 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
- Advertisement -