Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 28/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Beans (Whole) | 9 | 6000 | 7000 |
Beetroot | 4 | 2000 | 3000 |
Bitter Gourd | 5 | 5000 | 6000 |
Brinjal | 6 | 3000 | 4000 |
Bunch Beans | 1 | 6000 | 7000 |
Capsicum | 4 | 4000 | 5000 |
Carrot | 6 | 4000 | 5000 |
Chilly Capsicum | 6 | 3000 | 4000 |
Cucumbar | 20 | 600 | 700 |
Garlic | 120 | 3000 | 8000 |
Green Chilly | 5 | 3000 | 4000 |
Green Ginger | 30 | 3000 | 4000 |
Guava | 3 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 5 | 5000 | 6000 |
Ladies Finger | 3 | 3000 | 4000 |
Onion | 120 | 2000 | 3000 |
Potato | 60 | 1500 | 2000 |
Raddish | 7 | 1000 | 2000 |
Ridgeguard | 3 | 4000 | 5000 |
Thondekai | 2 | 6000 | 7000 |
Tomato | 1080 | 660 | 4660 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 9 | 6000 | 7000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 4 | 2000 | 3000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 5000 | 6000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 6000 | 7000 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 5000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 6 | 4000 | 5000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 600 | 700 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 120 | 3000 | 8000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 30 | 3000 | 4000 |
ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | 3 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 5000 | 6000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
ಈರುಳ್ಳಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 120 | 2000 | 3000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 60 | 1500 | 2000 |
ಮೂಲಂಗಿ | 7 | 1000 | 2000 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 3 | 4000 | 5000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 6000 | 7000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 1080 | 660 | 4660 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related