- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 30/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | 4000 | 5000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 3000 | 4000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 2000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
ಎಲೆಕೋಸು | 70 | 1000 | 1200 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 4000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 1000 | 2000 |
ಹೂಕೋಸು | 50 | 600 | 800 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 50 | 1500 | 2000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 80 | 4000 | 6000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 5000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 3 | 2000 | 3000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 60 | 2000 | 3000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 2000 | 3000 |
ಮುೂಲಂಗಿ | 5 | 1000 | 1500 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 42 | 2150 | 2250 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 130 | 3850 | 5100 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 31500 | 330 | 1660 |
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|---|---|---|
Beans | 6 | 4000 | 5000 |
Beetroot | 3 | 3000 | 4000 |
Bitter Gourd | 4 | 3000 | 4000 |
Brinjal | 5 | 1000 | 2000 |
Bunch Beans | 3 | 3000 | 4000 |
Cabbage | 70 | 1000 | 1200 |
Capsicum | 4 | 2000 | 4000 |
Carrot | 4 | 1000 | 2000 |
Cauliflower | 50 | 600 | 800 |
Chilly Capsicum | 6 | 1000 | 2000 |
Cucumbar | 50 | 1500 | 2000 |
Garlic | 80 | 4000 | 6000 |
Green Chilly | 5 | 3000 | 5000 |
Green Ginger | 20 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 3 | 2000 | 3000 |
Ladies Finger | 6 | 1000 | 2000 |
Onion | 60 | 2000 | 3000 |
Potato | 30 | 2000 | 3000 |
Raddish | 5 | 1000 | 1500 |
Rice (Hansa) | 42 | 2150 | 2250 |
Rice (Sona) | 130 | 3850 | 5100 |
Ridgeguard | 3 | 2000 | 3000 |
Tomato | 31500 | 330 | 1660 |
Follow Chikkaballapur District News
Facebook: https://www.facebook.com/hicbpur
Twitter: https://twitter.com/hicbpur
- Advertisement -