Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 06/04/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 4 | 5000 | 7000 | 6000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 2500 | 1800 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 1 | 7000 | 9000 | 8000 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 600 | 800 | 700 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 4000 | 6000 | 5000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 1800 | 2500 | 2000 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 1900 | 2500 | 2200 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Rice | ಅಕ್ಕಿ | ಸೋನ | 968 | 4400 | 6400 | 5173 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1407 | 330 | 2200 | 1260 |
| Water Melon | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 10 | 700 | 900 | 800 |









