Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Avare | ಅವರೆ (ವೋಲ್) | 268 | 8100 | 8700 | 8400 |
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 11 | 2500 | 4000 | 3000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 4500 | 4000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 19 | 500 | 700 | 600 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 7000 | 9000 | 8000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 13 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Horse Gram | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 155 | 5700 | 5900 | 5800 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 13 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Maize | ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ | 10 | 600 | 800 | 700 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Peas Wet | ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 1 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| Ragi | ಸ್ಥಳೀಯ | 168 | 2800 | 3000 | 2900 |
| Rice | ಸೋನ | 1710 | 3100 | 6600 | 5200 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tamarind Fruit | ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು | 856 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Thogarikai | ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1230 | 200 | 1330 | 1000 |









