Gauribidanur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 1 | 5000 | 6000 | 5800 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 900 | 1500 | 1000 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 1500 | 1200 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ರೌಂಡ್ | 12 | 800 | 1000 | 900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 8 | 600 | 800 | 700 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 5 | 700 | 800 | 750 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1 | 800 | 1000 | 900 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 3500 | 6000 | 4000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1200 | 2000 | 1500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಈರುಳ್ಳಿ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 3 | 850 | 1000 | 900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 7 | 800 | 1000 | 950 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |









