Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 10/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 26 | 6000 | 10000 | 8300 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 64 | 1000 | 1800 | 1600 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 2000 | 1800 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 18 | 600 | 1000 | 800 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 74 | 600 | 800 | 700 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 48 | 1500 | 3000 | 2600 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 82 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 82 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 3200 | 3000 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 27 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 88 | 600 | 800 | 700 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 4000 | 3200 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 12 | 6000 | 10000 | 8300 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 31 | 2000 | 3000 | 2400 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 16 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 12538 | 530 | 4330 | 2000 |
