Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 19/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 28 | 2000 | 4000 | 3300 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 85 | 1000 | 1300 | 1200 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 18 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 92 | 400 | 600 | 500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 43 | 2000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 82 | 1500 | 3500 | 2800 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 85 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 18 | 2000 | 4000 | 3200 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 4400 | 26000 | 30000 | 28000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 85 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 3000 | 2300 |
| Groundnut Seed | ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 100 | 9000 | 9300 | 9110 |
| Jaggery | ಇತರೆ | 28 | 5400 | 5800 | 5625 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Maize | ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ | 162 | 2000 | 2200 | 2057 |
| Paddy | ಭತ್ತ-1 | 180 | 2300 | 2600 | 2500 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 25 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Rice | ಉತ್ತಮ | 181 | 6100 | 6400 | 6235 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 13780 | 530 | 3860 | 1930 |









