Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 65 | 2500 | 7000 | 6000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 100 | 1500 | 1800 | 1600 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 37 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 98 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 76 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 96 | 2000 | 2200 | 2100 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 130 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 29 | 2000 | 2200 | 2100 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 47 | 1500 | 4000 | 3300 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 64 | 1500 | 1800 | 1600 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 3500 | 6500 | 5300 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 25 | 6000 | 10000 | 8000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 34 | 600 | 800 | 700 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 32 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 40 | 600 | 800 | 700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 41 | 1000 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 4809 | 330 | 1330 | 730 |









