Bagepalli APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 05/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 14 | 1800 | 2500 | 2100 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 1800 | 1250 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಹೂಕೋಸು | 2 | 400 | 800 | 600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 2 | 300 | 600 | 450 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 23 | 1000 | 1385 | 1154 |









