Bagepalli (Bhagyanagara) APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಭಾಗ್ಯನಗರ) ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 8 | 1800 | 2500 | 2300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 1600 | 1300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 7 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 2500 | 3800 | 3500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 1200 | 2000 | 1600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 465 | 384 | 1000 | 923 |
