Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 10/10/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 3000 | 3700 | 3500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 10 | 6800 | 7500 | 7200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2300 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 4 | 700 | 1000 | 900 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 13 | 1900 | 2500 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 7 | 400 | 500 | 400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 2500 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 20 | 1300 | 2000 | 1500 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 4 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 5200 | 6000 | 5500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 11 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 2 | 2800 | 3300 | 3000 |
| ಬೆಲ್ಲ | 19 | 4000 | 4800 | 4200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 2000 | 2500 | 2200 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 2000 | 1800 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 2 | 1300 | 1800 | 1500 |
| ಭತ್ತ | 117 | 2200 | 2600 | 2400 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 3 | 1000 | 2000 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 6 | 1200 | 2000 | 1500 |
| ಅಕ್ಕಿ | 4258 | 1800 | 2400 | 2000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 4026 | 2800 | 4000 | 3000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 16 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 143 | 8500 | 9600 | 8900 |
