ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026ರಂದು ಭತ್ತ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳು ಸೇರಿದಂತೆ 26 ಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಧಾರಣೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Quick facts: Bangarapet APMC reported 26 commodities on 17 September 2026, led by paddy at 47,943 quintals; toor dal (togari bele) fetched the highest modal price at ₹11,300/quintal.
Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/09/2026
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ (ಕ್ವಿಂಟಲ್) | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ಬೀನ್ಸ್) | 8 | ₹3000 | ₹5000 | ₹4500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | ₹1000 | ₹2300 | ₹1500 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ (ಆವರೇಜ್, ಇಡಿ) | 39 | ₹7387 | ₹9000 | ₹8500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | ₹500 | ₹1500 | ₹800 |
| ಎಲಕೋಸು | 4 | ₹300 | ₹1200 | ₹500 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | ₹1500 | ₹2700 | ₹2300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | ₹1700 | ₹3000 | ₹2500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | ₹1000 | ₹2000 | ₹1700 |
| ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ) | 55 | ₹3800 | ₹6300 | ₹6000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 8 | ₹1000 | ₹1500 | ₹1000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | ₹2000 | ₹3500 | ₹3000 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 105 | ₹7450 | ₹9500 | ₹9000 |
| ಹುರುಳಿ ಕಾಳು (ವೋಲ್) | 330 | ₹4725 | ₹5200 | ₹4900 |
| ಬೆಲ್ಲ (ಉಂಡೆ) | 1120 | ₹4964 | ₹5300 | ₹5000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | ₹700 | ₹1000 | ₹700 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 355 | ₹3000 | ₹4000 | ₹3500 |
| ಭತ್ತ (ಭತ್ತ-1) | 47943 | ₹2558 | ₹3200 | ₹3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 100 | ₹2000 | ₹3000 | ₹2500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 3 | ₹800 | ₹1300 | ₹800 |
| ರಾಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 761 | ₹3849 | ₹5300 | ₹5000 |
| ಅಕ್ಕಿ (ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ) | 17551 | ₹2180 | ₹3500 | ₹2800 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಐ.ಆರ್.20) | 170695 | ₹2741 | ₹5000 | ₹4500 |
| ಪೀರೇಕಾಯಿ | 3 | ₹1500 | ₹2500 | ₹2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 27 | ₹300 | ₹1200 | ₹800 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 330 | ₹11160 | ₹11500 | ₹11300 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ)
Which commodity had the highest price at Bangarapet APMC on 17 September 2026?
Toor dal (Togari Bele) had the highest modal price at ₹11,300/quintal, ranging ₹11,160–₹11,500/quintal.
How much paddy arrived at Bangarapet that day?
47,943 quintals of paddy (Bhatta-1) arrived, the largest arrival of the day, at a modal price of ₹3,000/quintal.
How many commodities were reported at Bangarapet APMC?
26 commodities were reported, spanning vegetables, grains (paddy, ragi, rice) and pulses (moong, toor dal, groundnut).
Also Read – Other APMC Market Rates
- Chintamani APMC Market – 17 September 2026
- Malur APMC Market – 17 September 2026
- Bangarapet APMC Market – 16 September 2026
Rates are reported as-is from the official Karnataka State Agricultural Marketing Board (APMC) daily bulletin and updated each market day. For official reference, see the Karnataka APMC portal.
