Bangarapet APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/08/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 5000 | 3800 |
| ಬಾಳೆಕಾಯಿ | 1 | 2200 | 4000 | 3000 |
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 25 | 1800 | 4000 | 3200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 15 | 1200 | 3000 | 2400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 5 | 1600 | 4000 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 6 | 600 | 1000 | 700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 16 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 1200 | 3000 | 2500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 19 | 500 | 1000 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 9 | 1000 | 3000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 31 | 1500 | 3000 | 2600 |
| ಹೂಕೋಸು | 6 | 700 | 1200 | 1000 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 3 | 1600 | 3500 | 2800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1800 | 4000 | 3000 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 170 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 16 | 800 | 1500 | 1000 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 4 | 1800 | 3000 | 2600 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 6500 | 10000 | 8000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 3800 | 8000 | 6500 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 4 | 2200 | 5000 | 4500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 14 | 800 | 1500 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 1200 | 3000 | 2800 |
| ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 5 | 1800 | 3000 | 2500 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 6 | 800 | 2000 | 1600 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 19 | 800 | 2000 | 1600 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 3000 | 2600 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 800 | 2000 | 1600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1200 | 3000 | 2600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 99 | 1050 | 2100 | 1750 |
