Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/03/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 70 | 1000 | 1500 | 1250 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 80 | 600 | 800 | 700 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 18 | 200 | 500 | 350 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 45 | 300 | 800 | 500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 75 | 400 | 500 | 450 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 65 | 2000 | 2500 | 2250 |
| ಹೂಕೋಸು | 9 | 400 | 500 | 450 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 160 | 700 | 1000 | 850 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 22 | 200 | 400 | 300 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 1500 | 1250 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 60 | 400 | 500 | 450 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 18 | 1000 | 1500 | 1250 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 45 | 500 | 600 | 550 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 12 | 800 | 1000 | 900 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 341 | 300 | 700 | 500 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) | Modal (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| Beans | 70 | 1000 | 1500 | 1250 |
| Beetroot | 80 | 600 | 800 | 700 |
| Bottle Gourd | 18 | 200 | 500 | 350 |
| Brinjal | 45 | 300 | 800 | 500 |
| Cabbage | 75 | 400 | 500 | 450 |
| Capsicum | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Carrot | 65 | 2000 | 2500 | 2250 |
| Cauliflower | 9 | 400 | 500 | 450 |
| Chilly Capsicum | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Cucumbar | 160 | 700 | 1000 | 850 |
| Green Chilly | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
| Knool Khol | 22 | 200 | 400 | 300 |
| Ladies Finger | 6 | 1000 | 1500 | 1250 |
| Raddish | 60 | 400 | 500 | 450 |
| Ridgeguard | 18 | 1000 | 1500 | 1250 |
| Seemebadanekai | 45 | 500 | 600 | 550 |
| Thondekai | 12 | 800 | 1000 | 900 |
| Tomato | 341 | 300 | 700 | 500 |
