Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 25/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 70 | 2000 | 5000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 50 | 1800 | 2000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 1300 | 1400 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 55 | 600 | 800 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 500 | 1500 |
ಎಲೆಕೋಸು | 150 | 1000 | 1300 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 130 | 1000 | 2000 |
ಹೂಕೋಸು | 40 | 800 | 1000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 2500 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 25000 | 8000 | 19000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 325 | 400 | 700 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 175 | 3000 | 5000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 1800 | 2000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 9 | 1500 | 1800 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 250 | 1600 | 2000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 135 | 2000 | 2500 |
ಮುೂಲಂಗಿ | 70 | 700 | 800 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 1500 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 55 | 1500 | 1800 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 30 | 1800 | 2000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 941 | 700 | 2700 |
.
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|---|---|---|
Beans | 70 | 2000 | 5000 |
Beetroot | 50 | 1800 | 2000 |
Bitter Gourd | 15 | 1300 | 1400 |
Bottle Gourd | 55 | 600 | 800 |
Brinjal | 40 | 500 | 1500 |
Cabbage | 150 | 1000 | 1300 |
Capsicum | 130 | 1000 | 2000 |
Cauliflower | 40 | 800 | 1000 |
Chilly Capsicum | 20 | 2000 | 2500 |
Coconut (Per 1000) | 25000 | 8000 | 19000 |
Cucumbar | 325 | 400 | 700 |
Garlic | 175 | 3000 | 5000 |
Green Chilly | 30 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 12 | 1800 | 2000 |
Ladies Finger | 9 | 1500 | 1800 |
Onion | 250 | 1600 | 2000 |
Potato | 135 | 2000 | 2500 |
Raddish | 70 | 700 | 800 |
Ridgeguard | 22 | 1000 | 1500 |
Seemebadanekai | 55 | 1500 | 1800 |
Thondekai | 30 | 1800 | 2000 |
Tomato | 941 | 700 | 2700 |