- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Chikkaballapur Agriculture Market
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/09/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|---|---|---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 90 | 1500 | 2400 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 20 | 1000 | 1400 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 800 | 1000 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | 17 | 800 | 1000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 600 | 1500 |
ಎಲೆಕೋಸು | 170 | 280 | 300 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 85 | 800 | 2000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 50 | 1800 | 2500 |
ಹೂಕೋಸು | 10 | 500 | 600 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 1500 | 1800 |
ಸೇವಂತಿಗೆ | 30 | 2500 | 3500 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 300 | 200 | 250 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 2500 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 28 | 1200 | 2000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 8 | 1000 | 1200 |
ಇತರೆ | 120 | 300 | 600 |
ಮೂಲಂಗಿ | 85 | 500 | 600 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 |
ಗುಲಾಬಿ | 5 | 300 | 1000 |
ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 65 | 700 | 800 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 30 | 600 | 800 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 161 | 400 | 1500 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
- Advertisement -