Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 04/01/2022
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Beans (Whole) | 9 | 2000 | 3000 |
Beetroot | 6 | 4000 | 5000 |
Bitter Gourd | 3 | 2000 | 3000 |
Brinjal | 5 | 3000 | 4000 |
Bunch Beans | 2 | 6000 | 7000 |
Capsicum | 5 | 5000 | 6000 |
Carrot | 5 | 4000 | 5000 |
Chilly Capsicum | 6 | 3000 | 4000 |
Garlic | 80 | 3000 | 5000 |
Green Chilly | 4 | 3000 | 4000 |
Green Ginger | 30 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 6 | 4000 | 5000 |
Ladies Finger | 6 | 3000 | 4000 |
Onion | 80 | 2000 | 3000 |
Potato | 30 | 1500 | 2000 |
Raddish | 5 | 1000 | 2000 |
Ridgeguard | 5 | 4000 | 5000 |
Thondekai | 2 | 3000 | 4000 |
Tomato | 1080 | 660 | 3330 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/01/2022
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 9 | 2000 | 3000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 6 | 4000 | 5000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 2 | 6000 | 7000 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 5000 | 6000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 4000 | 5000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 80 | 3000 | 5000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 30 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 6 | 4000 | 5000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 80 | 2000 | 3000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 1500 | 2000 |
ಮೂಲಂಗಿ | 5 | 1000 | 2000 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 5000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 4000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 1080 | 660 | 3330 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related